China Geared Traction Machine-YJ240,Geared Traction Machine-YJ240 Manufacturer
Sign in | Join Now | Sitemap Inquiry Basket(0)
logo
Home > Geared Traction Machine > Geared Traction Machine-YJ240 > Geared Traction Machine-YJ240
Traction Machine,Traction Elevator,Elevator Traction Machine

Geared Traction Machine-YJ240

  • Product Name:  Geared Traction Machine-YJ240
  • Model NO.:  YJ240
  • Product Details:  Geared Traction Machine-YJ240

Name:

YJ240

Type of Control: VVVF Rated Speed: 0.63~2.5 m/s
Rated Load: 750~1250kg Static Load: 6000kg
Deadweight: 700kg Noise Level: <64dB(A)
Torsional Vibration: <2.0mm/s Horizontal & Vertical Vibration: <0.8mm/s
Installation Method: Machine Room
 

Overall & Installation Dimensions

Specifications

 
ID No. Machine Type Type of Control Rated Load  Rated Speed Lifting Height Static Load Reduction Ratio Traction Ratio Specification of Traction Sheave Groove Spacing Motor Type Power Motor Revol -ution Power Source Current  Brake Voltage 
(kg) (m/s) (m) (kg) (mm) (kw) (r/min) (V/Hz) (A) (V)
Y5300001 YJ240-A-I VVVF 1000 0.75 40 6000 1:56 1:1 Ф620-5-13 19 YPTD 160M1-4B2 9 1300 340/45 21.4 DC110
Y5300002 YJ240-B-I VVVF 750 1.5 80 6000 2:55 1:1 Ф620-5-13 19 YPTD 160L1-4B1 13 1300 380/45 26.4 DC110
Y5300003 YJ240-B-II VVVF 750 1.75 80 6000 2:55 1:1 Ф620-5-13 19 YPTD 160L1-4 13 1456 380/50 25.9 DC110
Y5300004 YJ240-B-III VVVF 1000 1.5 80 6000 2:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 160L2-4B1 15 1300 380/45 30.1 DC110
Y5300005 YJ240-B-IV VVVF 1000 1.75 50 6000 2:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 160L2-4 15 1456 380/50 29.7 DC110
Y5300006 YJ240-B-V VVVF 1000 1.75 80 6000 2:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180M1-4 18.5 1470 380/50 36.3 DC110
Y5300007 YJ240-B-VIII-1 VVVF 1250 1.5 80 6000 2:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180M1-4B1 18.5 1300 380/45 36.3 DC110
Y5300008 YJ240-E-IV-1 VVVF 1250 1.75 80 6000 3:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180L1-6 18.5 977 380/50 38 DC110
Y5300009 YJ240-C-I VVVF 1000 0.63 30 6000 1:49 1:1 Ф620-5-13 19 YPTD 160M3-6 9 967 380/50 19.4 DC110
Y5300010 YJ240-C-II VVVF 1000 1 50 6000 1:49 1:1 Ф620-5-13 19 YPTD 160M2-4 11 1456 380/50 22.3 DC110
Y5300011 YJ240-D-II-1 VVVF 1250 2 80 6000 2:49 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180M2-4 22 1470 380/50 42.7 DC110
Y5300012 YJ240-D-I VVVF 1000 2 80 6000 2:49 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180M2-4 22 1470 380/50 42.7 DC110
Y5300013 YJ240-E-I VVVF 1000 2.5 80 6000 3:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180L-4 26 1470 380/50 49.6 DC110
Y5300014 YJ240-C-IV VVVF 1250 0.63 30 6000 1:49 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 160L1-6 11 967 380/50 23.4 DC110
Y5300015 YJ240-A-II VVVF 1250 0.75 40 6000 1:56 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 160M2-4B1 11 1300 380/45 22.5 DC110
Y5300016 YJ240-C-V VVVF 1250 1 50 6000 1:49 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 160L1-4 13 1456 380/50 25.9 DC110
Y5300017 YJ240-E-III VVVF 1000 1.75 80 6000 3:55 1:1 Ф620-6-13 19 YPTD 180M-6 15 977 380/50 31.2 DC110
Y5300018 YJ240-B-VIII VVVF 1250 1.5 80 6000 2:55 1:1 Ф620-7-13 18 YPTD 180M1-4B1 18.5 1300 380/45 36.3 DC110
Y5300019 YJ240-E-IV VVVF 1250 1.75 80 6000 3:55 1:1 Ф620-7-13 18 YPTD 180L1-6 18.5 977 380/50 38 DC110
Y5300020 YJ240-D-II VVVF 1250 2 80 6000 2:49 1:1 Ф620-7-13 18 YPTD 180M2-4 22 1470 380/50 42.7 DC110
Other Products