China Gearless Traction Machine-Diana,Gearless Traction Machine-Diana Manufacturer
Sign in | Join Now | Sitemap Inquiry Basket(0)
logo
Home > Gearless Traction Machine > Gearless Traction Machine-Diana > Gearless Traction Machine-Diana
Traction Machine,Traction Elevator,Elevator Traction Machine

Gearless Traction Machine-Diana

  • Product Name:  Gearless Traction Machine-Diana
  • Model NO.:  Diana
  • Product Details:  Gearless Traction Machine-Diana

Name:

Diana (320~1250kg)

Traction Ratio: 1:1 , 2:1 Rated Load: 320, 400, 450, 630, 800, 1000, 1250kg
Rated Speed:  0.63, 1, 1.6, 1.75m/s Max Lifting Height: 60m
Max Axle Load: 5000kg Adaptable Inverter: 3 Phase, 400V
Brake Voltage: DC 200V Motor Poles: 20
Traction Sheave Diameter: φ330mm Slot Distance: 12mm
Traction Rope Diameter: φ8mm Duty: S5 40%
 

Overall & Installation Dimensions

 

Specifications

 
Type Speed Load Power Revolution Frequency Current Torque Rope Spec Suspension L B C Deadweight
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
Diana-6.3-320-1S 0.63 320 1.4 36.5 6.1 3.8 370 10xΦ8 1:1 656 477 238.5 300
Diana-10-320-1S 1 2.2 58 9.6 5.6 370 1:1 300
Diana-6.3-400-1S 0.63 400 1.8 36.5 6.1 4.6 460 12 xΦ8 1:1 716 537 268.5 335
Diana-10-400-1S 1 2.8 58 9.6 6.4 460 1:1 335
Diana-16-400-1S 1.6 4.5 93 15.4 10 460 1:1 335
Diana-6.3-450-1S 0.63 450 2 36.5 6.1 5 510 12 xΦ8 1:1 716 537 268.5 335
Diana-10-450-1S 1 3.1 58 9.6 7.3 510 1:1 335
Diana-16-450-1S 1.6 5 93 15.4 11.2 510 1:1 335
Diana-6.3-630-1S 0.63 630 2.8 36.5 6.1 7 710 12 xΦ8 1:1 786 607 303.5 396
Diana-10-630-1S 1 4.3 58 9.6 10 710 1:1 396
Diana-16-630-1S 1.6 6.9 93 15.4 15.4 710 1:1 396
Diana-17.5-630-1S 1.75 7.5 101 16.9 16.4 710 1:1 396
Diana-6.3-320-2S 0.63 320 1.4 73 12.2 3.4 185 8 xΦ8 2:1 616 437 218.5 250
Diana-10-320-2S 1 2.2 116 19.3 5.3 185 2:1 250
Diana-6.3-400-2S 0.63 400 1.8 73 12.2 4 230 8 xΦ8 2:1 616 437 218.5 255
Diana-10-400-2S 1 2.8 116 19.3 6.2 230 2:1 255
Diana-16-400-2S 1.6 4.5 185 30.9 9.4 230 2:1 255
Diana-6.3-450-2S  0.63 450 2 73 12.2 4.4 255 8 xΦ8 2:1 260
Diana-10-450-2S  1 3.1 116 19.3 6.9 255 2:1 260
Diana-16-450-2S 1.6 4.9 185 30.9 10.5 255 2:1 260
Diana-6.3-630-2S 0.63 630 2.8 73 12.2 6.1 355 10 xΦ8 2:1 616 437 218.5 270
Diana-10-630-2S  1 4.3 116 19.3 9.3 355 2:1 270
Diana-16-630-2S 1.6 6.9 185 30.9 14.6 355 2:1 270
Diana-17.5-630-2S 1.75 7.5 203 33.8 15.4 355 2:1 270
Diana-6.3-800-2S 0.63 800 3.5 73 12.2 7.6 450 12 xΦ8 2:1 656 477 238.5 300
Diana-10-800-2S 1 5.5 116 19.3 11.7 450 2:1 300
Diana-16-800-2S 1.6 8.7 185 30.9 18.3 450 2:1 300
Diana-17.5-800-2S 1.75 9.6 203 33.8 19.9 450 2:1 300
Diana-6.3-1000-2S 0.63 1000 4.3 73 12.2 9.5 560 12 xΦ8 2:1 716 537 268.5 335
Diana-10-1000-2S 1 6.8 116 19.3 14.2 560 2:1 335
Diana-16-1000-2S 1.6 10.8 185 30.9 21.9 560 2:1 335
Diana-17.5-1000-2S 1.75 11.9 203 33.8 23.6 560 2:1 335
Diana-6.3-1250-2S  0.63 1250 5.4 73 12.2 11.9 710 12 xΦ8 2:1 786 607 303.5 380
Diana-10-1250-2S  1 8.5 116 19.3 17.2 710 2:1 380
Diana-16-1250-2S  1.6 13.6 185 30.9 26.8 710 2:1 380
Diana-17.5-1250-2S  1.75 14.9 203 33.8 29.4 710 2:1 380
Other Products