China Gearless Traction Machine-WWTY,Gearless Traction Machine-WWTY Manufacturer
Sign in | Join Now | Sitemap Inquiry Basket(0)
logo
Home > Gearless Traction Machine > Gearless Traction Machine-WWTY > Gearless Traction Machine-WWTY
Traction Machine,Traction Elevator,Elevator Traction Machine

Gearless Traction Machine-WWTY

  • Product Name:  Gearless Traction Machine-WWTY
  • Model NO.:  WWTY
  • Product Details:  Gearless Traction Machine-WWTY

Name:

WWTY (400~1600kg)

Traction Ratio: 2:1 Rated Load: 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600kg
Rated Speed: 0.63, 1, 1.6, 1.75m/s Max Lifting Height: 80m
Max Axle Load: 8000kg Adaptable Inverter: 3 Phase, 400V
Brake Voltage: Starting Voltage: DC 200V
Holding Voltage: DC 100V
Motor Poles: 32
Traction Sheave Diameter: φ400mm, φ410mm Slot Distance: 12mm, 14mm
Traction Rope Diameter: φ8mm, φ10mm Duty: S5 40%
 

Overall & Installation Dimensions

Specifications

 
Type Speed Load Power Revolution Frequency Current Torque Rope Spec L B C E K D B Deadweight
(m/s) (kg) (kW) r/min (Hz) (A) (N·m) (kg)
WWTY-6.3-400 0.63 400 1.8 60 16 4.8 271 3×Φ8 200 88 33 56 24 400 12 340
WWTY-10-400 1 400 2.7 96 26 7.2 278 3×Φ8 200 88 33 56 24 400 12
WWTY-16-400 1.6 400 4.5 153 41 11.2 281 3×Φ8 200 88 33 56 24 400 12
WWTY-6.3-630 0.63 630 2.8 60 16 7.2 432 4×Φ8 228 116 27 56 24 400 12 370
WWTY-10-630 1 630 4.4 96 26 11 438 4×Φ8 228 116 27 56 24 400 12
WWTY-16-630 1.6 630 7 153 41 16.8 438 4×Φ8 228 116 27 56 24 400 12
WWTY-6.3-800 0.63 800 3.4 60 16 8.8 541 5×Φ8 253 141 21 56 24 400 12 400
WWTY-10-800 1 800 5.5 96 25.5 13.2 547 5×Φ8 253 141 21 56 24 400 12
WWTY-16-800 1.6 800 8.8 153 40.7 21.5 549 5×Φ8 253 141 21 56 24 400 12
WWTY-17.5-800 1.75 800 9.6 167 44.6 23.7 546 5×Φ8 253 141 21 56 24 400 12
WWTY-6.3-1000 0.63 1000 4.4 60 16 11.2 700 6×Φ8 280 168 15 56 24 400 12 430
WWTY-10-1000 1 1000 7 96 25.5 16.8 696 6×Φ8 280 168 15 56 24 400 12
WWTY-16-1000 1.6 1000 11.2 153 40.7 26 699 6×Φ8 280 168 15 56 24 400 12
WWTY-17.5-1000 1.75 1000 12.3 167 44.6 29.2 699 6×Φ8 280 168 15 56 24 400 12
WWTY-6.3-1250 0.63 1250 5.5 59 15.7 12.9 890 6×Φ10 316 188 15 64 28 410 14 460
WWTY-10-1250 1 1250 8.8 93 24.8 20.6 904 6×Φ10 316 188 15 64 28 410 14
WWTY-16-1250 1.6 1250 14 149 39.7 31.1 897 6×Φ10 316 188 15 64 28 410 14
WWTY-17.5-1250 1.75 1250 15.4 163 43.5 34.4 902 6×Φ10 316 188 15 64 28 410 14
WWTY-6.3-1600 0.63 1600 6.9 59 15.7 16.6 1117 7×Φ10 350 222 8 64 28 410 14 490
WWTY-10-1600 1 1600 10.9 93 24.8 26.8 1119 7×Φ10 350 222 8 64 28 410 14
WWTY-16-1600 1.6 1600 17.7 149 39.7 39.5 1122 7×Φ10 350 222 8 64 28 410 14
WWTY-17.5-1600 1.75 1600 19.1 163 43.5 43.7 1119 7×Φ10 350 222 8 64 28 410 14
Other Products